اتمام موجودی
هر آنچه برای خانه و کارگاه نیاز دارید: از ابزارآلات حرفهای تا لوازم باربیکیو و روشنایی | خرید آنلاین با بهترین قیمت رد کردن
ویژگیهای محصول
ناموجود
ناموجود
354,310 تومان
بعد از دریافت سفارش
کمترین قیمت در سطح اینترنت
در صورت عدم رضایت
فروش مستقیم از شرکت
با پست پیشتاز
| رنگ نور |
مهتابی / آفتابی |
|---|---|
| وزن |
245 گرم |
| توان |
16 وات |
| بازه توان مصرفی |
10.5 تا 20 وات |
| رده مصرف انرژی |
A |
| شکل |
حبابی , دیواری , سقفی |
| نوع پایه |
سیمی |
| سایر توضیحات |
ضد آب |
| میزان روشنایی |
1280 لومن |
| ابعاد |
62×114×215 سانتیمتر |
| مدل | 1108 |
| توان | 2000 وات |
| ولتاژ | ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب |
| فرکانس | ۵۰/۶۰ هرتز |
| نوع موتور | موتور براش DC |
| نوع کنترل دما | تنظیم دمای الکترونیکی |
| تنظیم دما | تنظیم دما از طریق ولوم |
| بازه دمایی | 50 درجه سانتیگراد 50-450 درجه سانتیگراد 90-600 درجه سانتیگراد |
| تنظیمات جریان هوا | حجم هوا بسته به وضعیت کلید متفاوت است. |
| سطح جریان هوا قابل تنظیم | 250 لیتر در دقیقه 250 لیتر در دقیقه 500 لیتر در دقیقه |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
| مدل | 1107 |
| توان | 2000 وات |
| ولتاژ | ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب |
| فرکانس | ۵۰/۶۰ هرتز |
| نوع موتور | موتور براش DC |
| نوع کنترل دما | تنظیم دمای الکترونیکی |
| تنظیم دما | تنظیم دما از طریق ولوم |
| بازه دمایی | 50 درجه سانتیگراد ۵۰-۴۵۰ درجه سانتیگراد 5۰-۶۰۰ درجه سانتیگراد |
| تنظیمات جریان هوا | حجم هوا بسته به وضعیت سوئیچ متفاوت است. |
| سطوح جریان هوا 1 | 250 لیتر بر دقیقه |
| سطوح جریان هوا 2 | 250 لیتر بر دقیقه |
| سطوح جریان هوا 3 | 500 لیتر بر دقیقه |
| وزن | 1 کیلوگرم |
| مدل | RS-3004 |
| مدل کیف ابزار - مدل Grand | RH-9114 |
| جنس کیف ابزار | برزنت |
| تعداد جیبهای داخلی کیف ابزار | 6 عدد |
| تعداد جیبهای بیرونی کیف ابزار | 18 عدد |
| محفظه زیپدار اضافی کیف ابزار | 1 عدد |
| تعداد جداکنندههای آچار کیف ابزار | 9 عدد |
| ابعاد کیف ابزار | 40 × 22 × 27 سانتیمتر |
| ظرفیت تحمل وزن کیف ابزار | 17 کیلوگرم |
| مدل (دریل شارژی براشلس 16 ولت) | 8661 |
| نوع موتور دریل شارژی | براشلس |
| ولتاژ باتری دریل شارژی | 16 ولت |
| ظرفیت باتری دریل شارژی | 2 آمپرساعت |
| نوع باتری دریل شارژی | لیتیوم |
| نوع سهنظام دریل شارژی | سهنظام فولادی |
| سایز سهنظام دریل شارژی | 10 میلیمتر |
| سرعت در حالت بیباری دریل شارژی | 0–450 / 0–1800 دور بر دقیقه |
| نرخ ضربه دریل شارژی | 0–6500 / 0–25,500 ضربه بر دقیقه |
| حداکثر گشتاور دریل شارژی | 55 نیوتنمتر |
| وزن دریل شارژی (با 1 باتری) | 1.07 کیلوگرم |
| نوع بستهبندی دریل شارژی | BMC |
| متعلقات دریل شارژی | 2 عدد باتری ، 1 عدد شارژر |
| مدل (انبردست 7 اینچ - سری Leo) | RH-1127 |
| جنس بدنه انبردست | Cr-Ni |
| سایز انبردست | 7 اینچ 180 میلیمتر |
| سختی بدنه انبردست | 42–50 راکول |
| سختی تیغه انبردست | 52–55 راکول |
| پرداخت سطح انبردست | پرداخت مشکی و پولیششده |
| وزن انبردست | 0.31 کیلوگرم |
| مدل (سیمچین 6 اینچ - سری Leo) | RH-1226 |
| سایز سیمچین | 6 اینچ 160 میلیمتر |
| جنس بدنه سیمچین | کروم نیکل |
| سختی سیمچین | 35-50 راکول |
| پرداخت نهایی سیمچین | مشکی و پولیششده |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
| مدل (دمباریک 8 اینچ - سری Leo) | RH-1328 |
| سایز دمباریک | 8 اینچ 200 میلیمتر |
| جنس بدنه دمباریک | کروم نیکل |
| سختی دمباریک | 35-50 راکول |
| پرداخت نهایی دمباریک | مشکی و پولیششده |
| وزن دمباریک | 0.28 کیلوگرم |
| مدل (آچار فرانسه 12 اینچ - سری Libra) | RH-2404 |
| طول آچار فرانسه | 300 میلیمتر |
| جنس آچار فرانسه | فولاد کربنی 45 |
| وزن آچار فرانسه | 0.691 کیلوگرم |
| مدل (فازمتر 180 میلیمتر) | RH-2718 |
| طول فازمتر | 180 میلیمتر |
| محدوده ولتاژ فازمتر | 100-500 ولت |
| وزن فازمتر | 29.6 گرم |
| مدل (پیچگوشتی ضربهخور دوسو TPR ) | RH-2968 |
| نوع نوک پیچگوشتی دوسو | دوسو |
| سایز پیچگوشتی دوسو | 6*150 میلیمتر |
| جنس میله پیچگوشتی دوسو | کروم وانادیوم |
| سختی پیچگوشتی دوسو | 50-54 راکول |
| وزن پیچگوشتی دوسو | 0.159 کیلوگرم |
| مدل (پیچگوشتی ضربهخور چهارسو TPR) | RH-2971 |
| نوع نوک پیچگوشتی چهارسو | چهارسو |
| سایز پیچگوشتی چهارسو | PH2*150 |
| جنس میله پیچگوشتی چهارسو | کروم وانادیوم |
| سختی پیچگوشتی چهارسو | 50-54 راکول |
| وزن پیچگوشتی چهارسو | 0.159 کیلوگرم |
| مدل (متر نواری ) | RH-9075 |
| طول تیغه متر نواری | 7.5 متر |
| ضخامت تیغه متر نواری | 0.115 میلیمتر |
| جنس تیغه متر نواری | فولاد کربنی 50 |
| وزن متر نواری | 320 گرم |
| مدل (ست مته HSS و بتن 9 عددی) | RH-5585 |
| جنس مته | فولاد تند بر ( High Speed Steel HSS) |
| سایزهای موجود مته ( High Speed Steel HSS) | 3/3.5/4/5/6/8 میلیمتر |
| سایزهای موجود مته (45#) | 6/7/8 میلیمتر |
| مدل (دستکش کار با روکش لاتکس) | RH-9006 |
| سایز دستکش | لارژ |
| روکش دستکش | لاتکس |
| نوع نخ دستکش | پلیاستر با بافت ضخیم |
| رنگ دستکش | خاکستری |
| مدل (عینک ایمنی) | RH-9022 |
| رنگ لنز عینک ایمنی | شفاف |
| جنس عینک ایمنی | پلیکربنات |
| محافظت UV عینک ایمنی | UV400 |
| مقاومت در برابر خراش عینک ایمنی | ضد خراش |
| محافظت Anti-Wave عینک ایمنی | Anti-Wave |
| استاندارد ایمنی عینک | ANSI Z87.1 |
| تأییدیه UV عینک ایمنی | مورد تأیید مرکز اپتیک جهاد دانشگاهی صنعتی شریف |
| مدل چکش دوشاخ | RH-4726 |
| وزن سر چکش | 0.25 کیلوگرم 8 اونس |
| وزن کل چکش | 0.42 کیلوگرم |
| جنس سر چکش | 45#CS |
| مدل محصول | RS-3002 |
| مدل دریل | 2214 |
| نوع سهنظام دریل | سهنظام آچاری |
| ظرفیت سهنظام دریل | 13 میلیمتر |
| توان دریل | 750 وات |
| ولتاژ دریل | 220–240 ولت |
| فرکانس دریل | 50–60 هرتز |
| سرعت بیباری دریل | 0–2800 دور بر دقیقه |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در چوب دریل | 25 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در فولاد دریل | 13 میلیمتر |
| حداکثر ظرفیت سوراخکاری در بتن دریل | 13 میلیمتر |
| وزن دریل | 2 کیلوگرم |
| بستهبندی دریل | جعبه رنگی |
| متعلقات دریل | 1 جفت ذغال، 1 عدد میله عمقسنج، 1 عدد دسته جانبی، 1 عدد آچار سهنظام |
| مدل تراز | RH-9411 |
| دقت اندازهگیری تراز | 0.5 میلیمتر بر متر |
| سایز تراز | 300 میلیمتر |
| جنس بدنه تراز | آلومینیوم، TPR و ABS |
| مدل انبردست | RH-1167 |
| سایز انبردست | 7 اینچ |
| جنس فک انبردست | فولاد کربنی 55# |
| سختی فک انبردست | 58–64 راکول |
| ظرفیت برش انبردست (سیم نرم) | 3.8 میلیمتر |
| ظرفیت برش انبردست (سیم سخت) | 1.8 میلیمتر |
| مدل فازمتر | RH-2727 |
| بیت چهارسو فازمتر | PH2 |
| بیت دوسو فازمتر | 6 میلیمتر |
| بازه ولتاژ فازمتر | 100–500 ولت |
| مدل ست سری پیچ گوشتی | RH-5450 |
| سایز بیتها ست سری پیچ گوشتی | 12 عدد بیت 25 میلیمتری: دوسو 4 و 6 میلیمتر ، چهارسو PH1 و PH2 ، پوزی PZ1 و PZ2 ، تورکس T15 و T20 ، تورکس امنیتی T15 و T20 ، ششگوش 3 و 4 میلیمتر ، 6 عدد بیت 65 میلیمتری : دوسو 4 و 6 میلیمتر ، چهارسو PH2 ، پوزی PZ2 ، تورکس T15 و T20 |
| سختی بیت ست سری پیچ گوشتی | 58–60 راکول |
| جنس بیت ست سری پیچ گوشتی | S2 |
| مدل ست 18 تایی آلن | RH-2052 |
| بازه سایز ست آلن | 1.5، 2، 2.5، 3، 4، 5، 6، 8 و 10 میلیمتر |
| جنس ست آلن | Cr-V |
| سختی ست آلن | 50–54 راکول |
| نوع سر ست آلن | ستارهای (Torx) + ششگوش داخلی |
| وزن ست آلن | 730 گرم |
| مدل متر نواری | RH-9050 |
| طول متر نواری | 5 متر |
| ضخامت متر نواری | 0.115 میلیمتر |
| جنس متر نواری | فولاد کربنی 50 |
| مدل کاتر | RH-3007 |
| ابعاد کاتر | 168 × 18 × 0.5 میلیمتر |
| سختی کاتر | 62 HRC |
| جنس کاتر | SK5 |
| مدل تیغ کاتر | RH-3090 |
| طول تیغه | 108±1 میلیمتر |
| عرض تیغه | 18 میلیمتر |
| جنس تیغه | SK2 |
| مدل چراغ پیشانی | RH-4284 |
| روشنایی چراغ پیشانی | 120 لومن |
| نوع باتری چراغ پیشانی | 3 عدد باتری AAA |
| برد نور چراغ پیشانی | 15 متر |
| وزن چراغ پیشانی | 54 گرم |
| مدل ست مته چوب | RH-5375 |
| سایز ست مته چوب | 3، 4، 5، 6 و 8 میلیمتر |
| جنس ست مته چوب | C45 / C70 |
| سختی ست مته چوب | 52–59 راکول |
| نوع ساقه ست مته چوب | گرد |
| مدل روغندان | RH-4331 |
| ظرفیت مخزن روغندان | 350 سیسی |
| جنس مخزن روغندان | فلزی |
| مدل کیت چاک لاین | RH-9901 |
| سایز کیت چاک لاین | 30 متر |
| جنس / ضخامت ریسمان کیت چاک لاین | 1 میلیمتر |
| وزن پودر گچ کیت چاک لاین | 113 گرم |
| مدل دستکش | RH-9007 |
| تراکم بافت آستر دستکش | 13 Gauge |
| جنس روکش دستکش | لاتکس |
| محدوده پوشش روکش دستکش | کف دست |
| مدل چکش | RH-4713 |
| وزن سر چکش | 500 گرم 17.64 اونس |
| جنس سر چکش | فولاد کربنی 45# |
| جنس دسته چکش | فایبرگلاس + PP + TPR |
| وزن چکش | 0.71 کیلوگرم |
| مدل بست کمربندی | RH-9992 |
| سایز بست کمربندی | 200 میلیمتر |
| جنس بست کمربندی | PA6 |
| استحکام کششی بست کمربندی | 8 کیلوگرم |
| مدل کیف ابزار | RH-9192 |
| ابعاد کیف ابزار | 20 × 35 × 15 سانتیمتر |
| جنس کیف ابزار | پارچه جودون (Piqué Fabric) |
| ظرفیت تحمل بار کیف ابزار | 15 کیلوگرم |
| تعداد جیبهای داخلی کیف ابزار | 4 عدد |
| تعداد جیبهای خارجی کیف ابزار | 9 عدد |
| مدل محصول | RS-3001 |
| مدل کیف ابزار | مدل Home Line |
| جنس بدنه کیف ابزار | PE (پلیاتیلن) |
| جنس دسته کیف ابزار | پلیاستر |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) کیف ابزار | 33 × 21 × 24 سانتیمتر |
| ظرفیت حجمی کیف ابزار | 16 لیتر |
| حداکثر ظرفیت بار کیف ابزار | 10 کیلوگرم |
| وزن کیف ابزار | 390 گرم |
| مدل (انبردست ترکیبی 7 اینچ – سری Maxi) | RH-1167 |
| سایز انبردست ترکیبی | 7 اینچ |
| جنس انبردست ترکیبی | فولاد کربنی 55# |
| سختی لبه برش انبردست ترکیبی | 58–64 راکول |
| وزن انبردست ترکیبی | 260 ± 5 گرم |
| مدل (آچار فرانسه 12 اینچ – سری کروم) | RH-2433 |
| ابعاد آچار فرانسه | 12 اینچ |
| جنس آچار فرانسه | فولاد کربنی 45# |
| وزن آچار فرانسه | 0.76 کیلوگرم |
| طول فازمتر دوکاره | 160 میلیمتر |
| سری چهارسو PH فازمتر دوکاره | PH1 |
| سری دوسو SL فازمتر دوکاره | 3.5 میلیمتر |
| محدوده ولتاژ فازمتر دوکاره | 100–500 ولت |
| وزن خالص فازمتر دوکاره | 32 گرم |
| مدل (پیچگوشتی TPR دوسو 6×100 میلیمتر) | RH-2765 |
| نوع پیچگوشتی TPR | دوسو |
| سایز پیچگوشتی دوسو | 6×100 میلیمتر |
| جنس میله پیچگوشتی دوسو | CR-V |
| سختی میله پیچگوشتی دوسو | 50–54 راکول |
| مدل (پیچگوشتی TPR چهارسو 6×100 میلیمتر) | RH-2866 |
| نوع پیچگوشتی چهارسو | چهارسو (Phillips) |
| سایز پیچگوشتی چهارسو | PH2 × 100 میلیمتر |
| جنس میله پیچگوشتی چهارسو | CR-V |
| سختی میله پیچگوشتی چهارسو | 50–54 راکول |
| مدل (متر نواری 3 متری) | RH-9030 |
| طول نوار متر نواری | 3 متر |
| ضخامت نوار متر نواری | 0.115 میلیمتر |
| جنس نوار متر نواری | فولاد کربنی 50 |
| وزن متر نواری | 110 گرم |
| مدل (کاتر جمعشونده – مدل Delta) | RH-3004 |
| جنس تیغه کاتر | فولاد پرکربن 60# |
| ابعاد تیغه کاتر | 100×18 میلیمتر |
| سختی تیغه کاتر | 56±2 راکول |
| وزن کاتر | 0.082 کیلوگرم |
| کد محصول | 8604 |
| ولتاژ | 20 ولت |
| ظرفیت باتری | 2 آمپر ساعت |
| حجم مخزن رنگ | 1200 میلیلیتر |
| حداکثر غلظت | 80 دین/ثانیه |
| حداکثر جریان رنگ | 600 میلیلیتر در دقیقه |
| سرعت موتور | 32000 دور در دقیقه |
| مدت زمان شارژ | 60 دقیقه |
| ولتاژ LED | 20 ولت |
| توان LED | 4 وات |
| شار روشنایی | 230 لومن |
| دمای رنگ نور | 6500 کلوین |
| وزن | 1.5 کیلوگرم |
| بسته بندی | جعبه رنگی |
| متعلقات | سوزن تمیزکننده ، بند شانهای ، کاپ ویسکوزیته ، 2 عدد باتری ، شارژر ، نازلها (1.0mm / 1.8mm / 2.5mm) ، آچار |
| کد محصول | RC-2512 |
| ظرفیت مخزن | 25 لیتر |
| ولتاژ | 220-240ولت |
| فرکانس50-60هرتز | 50-60هرتز |
| سرعت | 2800 دور بر دقیقه |
| هوای خروجی | 100 لیتر بر دقیقه |
| حداکثر فشار کاری | 0.8 مگا پاسکال |
| فشار عملکردی شیر اطمینان | 0.88مگا پاسکال |
| فشار شروع به کار مجدد | 0.5مگا پاسکال |
| فشار کاری | 0.8~0 مگا پاسکال |
| وزن | 23 کیلوگرم |
| نوع بسته بندی | بسته بندی طراحی شده توسط رونیکس |
| متعلقات | 2عدد فیلتر هوا،2عدد چرخ،1عددپایه لاستیکی، 1عدد دسته |
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.